HÉTFŐ | KEDD | SZERDA | CSÜTÖRTÖK | PÉNTEK | SZOMBAT | VASÁRNAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Tabi08.00 - 10.00 felnőtt | Tabi08.00 - 10.00 felnőtt | |||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | Tabi10.00 - 12.00 felnőtt | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | Andris14.00 - 16.00 gyerek Tabi15.00 - 17.00 gyerek *** Trixi16.00 - 19.00 Andris17.00 - 19.00 felnőtt | ||||||
15.00 - 16.00 | Tabi15.00 - 17.00 gyerek *** Andris16.00 - 18.00 gyerek Trixi17.00 - 20.00 Tabi18.00 - 20.00 felnőtt *** Andris18.00 - 21.00 felnőtt | Gergely15.00 - 16.30 gyerek Martin16.00 - 17.00 gyerek Andris16.00 - 18.30 gyerek Gergely16.30 - 18.00 gyerek Martin18.00 - 19.30 felnőtt Gergely18.30 - 21.00 felnőtt Andris18.30 - 21.30 felnőtt | Gergely15.00 - 16.30 gyerek Martin16.00 - 17.00 gyerek Andris16.00 - 18.30 gyerek Gergely16.30 - 18.00 gyerek Martin18.00 - 19.30 felnőtt Andris18.30 - 21.30 felnőtt | ||||
16.00 - 17.00 | Martin16.00 - 17.00 gyerek Andris16.00 - 18.00 gyerek Trixi16.00 - 19.00 Tabi18.00 - 20.00 felnőtt *** | ||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
HÉTFŐ | KEDD | SZERDA | CSÜTÖRTÖK | PÉNTEK | SZOMBAT | VASÁRNAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00 - 15.00 | Andris14.00 - 16.00 gyerek | ||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | Andris16.00 - 18.00 gyerek | Andris16.00 - 18.30 gyerek Andris18.30 - 21.30 felnőtt | Andris16.00 - 18.00 gyerek | Andris16.00 - 18.30 gyerek Andris18.30 - 21.30 felnőtt | |||
17.00 - 18.00 | Andris17.00 - 19.00 felnőtt | ||||||
18.00 - 19.00 | Andris18.00 - 21.00 felnőtt | ||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
HÉTFŐ | KEDD | SZERDA | CSÜTÖRTÖK | PÉNTEK | SZOMBAT | VASÁRNAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 - 16.00 | Gergely15.00 - 16.30 gyerek Gergely16.30 - 18.00 gyerek | Gergely15.00 - 16.30 gyerek Gergely16.30 - 18.00 gyerek | |||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Gergely18.30 - 21.00 felnőtt | ||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
HÉTFŐ | KEDD | SZERDA | CSÜTÖRTÖK | PÉNTEK | SZOMBAT | VASÁRNAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Click on the class name to get additional info
|
HÉTFŐ | KEDD | SZERDA | CSÜTÖRTÖK | PÉNTEK | SZOMBAT | VASÁRNAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 - 17.00 | Martin16.00 - 17.00 gyerek | Martin16.00 - 17.00 gyerek | Martin16.00 - 17.00 gyerek | ||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Martin18.00 - 19.30 felnőtt | Martin18.00 - 19.30 felnőtt | |||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
HÉTFŐ | KEDD | SZERDA | CSÜTÖRTÖK | PÉNTEK | SZOMBAT | VASÁRNAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Tabi08.00 - 10.00 felnőtt | Tabi08.00 - 10.00 felnőtt | |||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | Tabi10.00 - 12.00 felnőtt | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | Tabi15.00 - 17.00 gyerek *** | Tabi15.00 - 17.00 gyerek *** | |||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Tabi18.00 - 20.00 felnőtt *** | Tabi18.00 - 20.00 felnőtt *** | |||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
A *-gal jelölt edzések csak megfelelő létszám esetén előre egyeztetve indul!
A **-gal jelölt edzések csak páros héten!
A ***-gal jelölt edzésekre kizárólag személyes egyeztetés alapján lehet jelentkezni!
Az edzésekre a választott edzőnél történő előzetes bejelentkezés szükséges!