Edelrid Monkey Power 3 eredmények

   
Szombat Vasárnap
Ifjúsági „B” lány Serdülő lány
Ifjúsági „B” fiú Serdülő fiú
Ifjúsági „A” lány Gyerek lány
Ifjúsági „A” fiú Gyerek fiú
Junior lány Mini lány
Junior fiú Mini fiú
Nyílt női
Nyílt férfi
Veterán női
Veterán férfi

*A Nyílt női és Nyílt férfi eredményeknél a döntőben elért helyezés alapján olvasható a sorrend a listában, nem a selejtezőkön elért top/zóna alapján.

IFJÚSÁGI „B” LÁNY

Név Top /
Próbák
Zóna /
Próbák
1. Rubint Blanka 13 17 18 25
2. Riesing Eszter 12 22 14 22
3. Sándor Réka 10 14 16 21
4. Barna Valéria 7 22 8 14
5. Németh Virág 6 7 9 10
6. Sarok Eszter 5 10 9 16
7. Sass Lujza Fióna 4 4 5 8
8. Kovács Dorka 4 5 7 13
9. Forgács Eszter Evelin 3 3 5 5
10. Fiedler Viktória 3 4 4 9

IFJÚSÁGI „B” FIÚ

Név Top /
Próbák
Zóna /
Próbák
1. Harcsa-Pintér András 16 27 19 26
2. Németh Gáspár Sebő 6 6 10 18
3. Molnár Csanád Attila 6 8 8 10
4. Király Szilárd 6 9 8 11
5. Kovács Vendel 3 3 5 7
6. Nagy Benedek 2 2 3 6

IFJÚSÁGI „A” LÁNY

Név Top /
Próbák
Zóna /
Próbák
1. Benus Adél 13 21 17 21
2. Giret Janka 13 26 15 26
3. Kalmár Diána 2 2 5 6

IFJÚSÁGI „A” FIÚ

Név Top /
Próbák
Zóna /
Próbák
1. Táborosi Koppány 12 16 15 17
2. Tóth Kristóf 8 11 11 16

JUNIOR LÁNY

Név Top /
Próbák
Zóna /
Próbák
1. Farkas Panka 9 14 12 14
2. Asbóth Hanna Ágota 7 15 11 25

JUNIOR FIÚ

Név Top /
Próbák
Zóna /
Próbák
1. Strommer Soma 24 45 25 37
2. Stark Dénes 18 45 21 41
3. Sarkadi Ákos 10 14 12 14
4. Martin Mathieu Zoly 9 12 13 14

NYÍLT NŐI

Név Top /
Próbák
Zóna /
Próbák
1. Király Nóra 16 22 18 21
2. Herczegh Janka 14 22 16 25
3. Kucsera Lenke 13 26 17 30
4. Benus Adél 13 21 17 21
5. Rubint Blanka 13 17 18 25
6. Giret Janka 13 26 15 26
7. Szabó Réka 12 12 16 17
8. Riesing Eszter 12 22 14 22
9. Timbusz Adrienn 11 14 14 19
10. Zsilák Kinga Ibolya 10 10 14 14
11. Komjáti-Szücs Gabriella 10 13 12 13
12. Sándor Réka 10 14 16 21
13. Szijártó Edina 10 14 13 21
14. Murányi RIta 10 18 12 20
15. Péter Marianna 10 25 13 28
16. Farkas Panka 9 14 12 14
17. Boros Éva 8 10 12 14
18. Asbóth Hanna Ágot 7 15 11 25
19. Barna Valéria 7 22 8 14
20. Borsos Ágnes 6 6 11 13
21. Németh Virág 6 7 9 10
22. Szász Tímea 5 8 6 11
23. Sarok Eszter 5 10 9 16
24. Sass Lujza Fióna 4 4 5 8
25. Kovács Dorka 4 5 7 13
26. Kandrács Ildikó 4 6 6 10
27. Forgács Eszter Evelin 3 3 5 5
28. Fiedler Viktória 3 4 4 9
29. Ódor Dominika 3 5 5 9
30. Hideg Szilvia 3 6 3 3
31. Vigh Melinda 3 8 4 5
32. Kalmár Diána 2 2 5 6

NYÍLT FÉRFI

Név Top /
Próbák
Zóna /
Próbák
1. Nagy Ferdinánd 23 41 24 37
2. Komjáti Zoltán 22 33 23 30
3. Bajusz Balázs 22 40 23 32
4. Strommer Soma 24 45 25 37
5. Király András 18 30 22 29
6. Stark Dénes 18 45 21 41
7. Hámori Péter 18 53 18 40
8. Simon Bence 17 29 18 24
9. Harcsa-Pintér András 16 27 19 26
10. Molnár Dávid 14 16 18 22
11. Róth Barnabás 14 22 18 25
12. Balogh Zsolt 14 29 18 22
13. Matusz Richárd 14 33 20 35
14. Hegedűs Balázs 13 21 18 28
15. Molnár Attila 13 26 14 15
16. Csohány Csaba 13 28 13 21
17. Táborosi Koppány 12 16 15 17
18. Kárpáti Dániel Manó 12 17 19 23
19. Czégel Dávid 12 18 17 22
20. Vincze Márton 12 21 16 20
21. Czita Bence 11 16 17 24
22. Molnár Gergely 10 12 15 18
23. Strommer László 10 12 14 14
24. Gyömrei Máté 10 14 14 20
25. Sarkadi Ákos 10 14 12 14
26. Koltai László 10 15 13 17
27. Gyergyák Balázs 10 21 12 16
28. Dolgos Norman 9 9 14 19
29. Sánta Balázs 9 10 14 20
30. Martin Mathieu Zoly 9 12 13 14
31. Bogányi Gergő 9 12 12 15
32. Kenyeres Tamás 9 14 13 20
33. Simon Péter 9 22 10 16
34. Szigeti Szilárd 8 8 14 18
35. Szabo Andras Laszlo 8 8 13 15
36. Erdélyi Balázs 8 8 12 12
37. Szarka Zsolt 8 9 13 14
38. Móra Máté 8 9 12 15
39. Nagy Ervin 8 9 11 13
40. Ghyczy Zsolt 8 9 10 12
41. Kalamár Ábel 8 11 12 14
42. Tóth Kristóf 8 11 11 16
43. Boros Gyevi Szabolcs 8 12 13 16
44. Krukenberger András 8 15 13 33
45. Dr. Dobra Péter Ferenc 8 15 10 17
46. Törley Márton Péter 8 16 11 18
47. Sallay Miklós 8 18 10 18
48. Székely Tamás 7 7 10 12
49. Steiner Sebestyén 7 9 10 13
50. Palyer Kornél 7 9 9 11
51. Csóka Barnabás 7 15 12 26
52. Németh Gáspár Sebő 6 6 10 18
53. Fodor Gergely Imre 6 7 7 8
54. Molnár Csanád Attila 6 8 8 10
55. Pásztor Marcell Sebestyén 6 8 8 10
56. Kiss Marcell Zsolt 6 9 9 12
57. Király Szilárd 6 9 8 11
58. Tóth-Pál Dávid 6 12 10 17
59. Hum Zsolt 5 6 11 15
60. Incze Ábel 5 8 9 13
61. Budai Soma 4 4 5 5
62. Dani Sándor 4 6 8 14
63. Bagi Béla 4 6 7 9
64. Székely Dániel 4 10 11 27
65. Kovács Vendel 3 3 5 7
66. Nagy benedek 2 2 3 6
67. Csorba Gergely 1 1 3 5

VETERÁN NŐI

Név Top /
Próbák
Zóna /
Próbák
1. Kandrács Ildikó 4 6 6 10

VETERÁN FÉRFI

Név Top /
Próbák
Zóna /
Próbák
1. Strommer László 10 12 14 14
2. Nagy Ervin 8 9 11 13
3. Ghyczy Zsolt 8 9 10 12
4. Törley Márton Péter 8 16 11 18
5. Bagi Béla 4 6 7 9
6. Csorba Gergely 1 1 3 5

SERDÜLŐ LÁNY

Név Top /
Próbák
Zóna /
Próbák
1. Farkas Ajsa 21 28 24 25
2. Bakurecz Anna 20 27 22 27
3. Tóth Csenge 20 28 22 27
4. Somorjai Zorka 20 45 21 25
5. Kerry Ella Ciara 17 39 20 25
6. Tóth Hanna Dorina 16 26 18 20
7. Deme Boglárka 13 18 17 21
8. Kirisits Nóra Laura 12 23 15 19
9. Tóth Csenge Rita 10 10 13 15

SERDÜLŐ FIÚ

Név Top /
Próbák
Zóna /
Próbák
1. Vályi Gergő 25 28 25 26
2. Tusnády Nimród Sebestyén 25 36 25 35
3. Radics Attila Zsombor 25 40 25 29
4. Tóth-Magériusz Marcell 20 31 21 25
5. Tóth Vince 18 25 23 33
6. Fuksz Bence 13 23 21 29
7. Bakon Zoltán 11 12 14 14
8. Csorba Péter 11 20 13 16

GYEREK LÁNY

Név Top /
Próbák
Zóna /
Próbák
1. Piros Petra 13 17 16 19
2. Góbor Szonja Anna 13 20 18 22
3. Sipos Nóra 9 12 12 13
4. Botos Biszori 3 9 7 10

GYEREK FIÚ

Név Top /
Próbák
Zóna /
Próbák
1. Tóth Ábel 18 24 21 24
2. Hegedüs-Krisó Dénes 12 13 16 19
3. Kovács Samu 12 19 14 18
4. Horváth Roland 11 12 14 14
5. Turos Péter 11 18 15 24
6. Simon Máté 11 20 15 34
7. Szénási Szilárd 11 26 13 17
8. Süveges Zsolt 10 13 12 15
9. Briczky Gábor 10 16 15 26
10. Molnár Zsombor Örs 9 11 12 13
11. Molnár Levente Tas 9 14 12 16
12. Lajkó József 8 10 14 28
13. Varga Kristóf Levente 7 8 14 22
14. Huszár Zsombor 7 15 12 23

MINI LÁNY

Név Top /
Próbák
Zóna /
Próbák
1. Góbor Jázmin Katalin 13 16 18 22
2. Horák Zsófia Flóra 10 10 14 15
3. Pőcze Annamária 10 13 12 23
4. Domahidy Kata 9 10 11 13
5. Légrádi Boglárka 9 14 11 13
6. Juhász Tamara 7 12 12 19
7. Szász Kincső 7 13 11 18
8. Botos Miranda 5 8 9 9
9. Varga Lilla 4 13 5 9

MINI FIÚ

Név Top /
Próbák
Zóna /
Próbák
1. Frenyó Áron 10 15 12 17
2. Rádi Zénó 9 10 10 10
3. Virgó Özséb Benjámin 9 11 11 14
4. Simon Márk 8 19 11 23
5. Somorjai Zénó 7 15 10 13
6. Juhász-Váczi Péter 2 2 8 9
7. Orosz Dániel 2 5 7 11
8. Nagy Gergely 1 3 7 9

1 thought on “Edelrid Monkey Power 3 eredmények”

  1. Kedves Versenyösszesítők!

    Csak egy megjegyzés! Huszár Zsombornak /gyerek fiú/ összesen 8 topja volt, ugyan valóban nagyon macskakaparásos volt a papír, de ott voltunk és számoltuk. Így 2 vagy 3 hellyel feljebb végzett, de nyilván nem befolyásolta a dobogós helyeket. Neki -mint abszolút amatőrnek és mint gyereknek- jólesne egy helyesbítés! Köszönom az ő nevében is! Üdv. Kovács Gabriella

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük