*A Felnőtt női és Felnőtt férfi eredményeknél a döntőben elért helyezés alapján olvasható a sorrend a listában, nem a selejtezőkön elért top/zóna alapján.
IFJÚSÁGI „B” LÁNY
Név | Egyesület | Top / Próbák |
Zóna / Próbák |
|||
1. | Ferencz Rita | Balassagyarmati HK | 3 | 9 | 6 | 15 |
IFJÚSÁGI „B” FIÚ
Név | Egyesület | Top / Próbák |
Zóna / Próbák |
|||
1. | Süli Tamás | VESE | 14 | 22 | 16 | 20 |
2. | Táborosi Koppány | Meteora Mászócsapat | 12 | 20 | 16 | 22 |
3. | Bakurecz Ádám | Meteora Mászócsapat | 8 | 14 | 14 | 14 |
4. | Lapu Kolos | Riszi DSE | 7 | 9 | 11 | 16 |
IFJÚSÁGI „A” LÁNY
Név | Egyesület | Top / Próbák |
Zóna / Próbák |
|||
1. | Farkas Panka | Meteora Mászócsapat | 17 | 25 | 20 | 23 |
2. | Kalmár Sára | Meteora Mászócsapat | 15 | 25 | 18 | 22 |
3. | Nagy Judit | Adrenalin | 12 | 16 | 13 | 15 |
4. | Korodi Henrietta | Adrenalin | 8 | 13 | 11 | 13 |
5. | Varga Petra | Mozogj Kreatívan | 7 | 10 | 7 | 10 |
IFJÚSÁGI „A” FIÚ
Név | Egyesület | Top / Próbák |
Zóna / Próbák |
|||
1. | Strommer Soma | VESE | 26 | 37 | 26 | 34 |
2. | Stark Dénes | KLÉBI | 23 | 29 | 26 | 28 |
3. | Androvics Zoltán | Meteora Mászócsapat | 22 | 26 | 23 | 24 |
4. | Riesing József | Meteora Mászócsapat | 21 | 27 | 22 | 27 |
5. | Domonkos Ádám | Mászóka SE | 7 | 8 | 14 | 15 |
JUNIOR LÁNY
Név | Egyesület | Top / Próbák |
Zóna / Próbák |
|||
1. | Fülöp Kata | Gerecse SE | 9 | 14 | 14 | 21 |
JUNIOR FIÚ
Név | Egyesület | Top / Próbák |
Zóna / Próbák |
|||
1. | Simon Gergely | Darvas SZDSE | 21 | 26 | 23 | 25 |
2. | Szarvas Szabolcs Botond | BXSC | 20 | 22 | 24 | 26 |
3. | Hegedűs Balázs | Ujjerő HSE | 20 | 23 | 23 | 25 |
4. | Hámori Péter | Gerecse SE | 18 | 25 | 21 | 24 |
5. | Sári Péter | - | 16 | 21 | 19 | 23 |
6. | Vincze András | Mászóka SE | 14 | 14 | 18 | 19 |
7. | Kozma Károly | Gerecse SE | 14 | 20 | 15 | 16 |
8. | Cseri József Ádám | Mozogj Kreatívan | 13 | 23 | 14 | 20 |
FELNŐTT NŐI
Név | Egyesület | Top / Próbák |
Zóna / Próbák |
|||
1. | Király Nóra | VESE | 21 | 42 | 21 | 28 |
2. | Herczegh Janka | - | 16 | 21 | 21 | 23 |
3. | Klincsek Krisztina | Ujjerő HSE | 16 | 28 | 20 | 34 |
4. | Farkas Panka | Meteora Mászócsapat | 17 | 25 | 20 | 23 |
5. | Kocsis Zsófi | Ujjerő HSE | 15 | 20 | 17 | 19 |
6. | Kalmár Sára | Meteora Mászócsapat | 15 | 25 | 18 | 22 |
7. | Soukup Ágnes | Ujjerő HSE | 14 | 16 | 21 | 27 |
8. | Varga Mónika | Gerecse SE | 14 | 17 | 19 | 19 |
9. | Egeresi Nóra | MAFC | 12 | 16 | 17 | 22 |
10. | Nagy Judit | Adrenalin | 12 | 16 | 13 | 15 |
11. | Nagy Hanna | Adrenalin | 12 | 20 | 14 | 19 |
12. | Ivetka Hájniková | - | 11 | 23 | 12 | 14 |
13. | Koréh Enikő | Adrenalin | 10 | 25 | 12 | 20 |
14. | Fülöp Kata | Gerecse SE | 9 | 14 | 14 | 21 |
15. | Korodi Henrietta | Adrenalin | 8 | 13 | 11 | 13 |
16. | Varga Petra | Mozogj Kreatívan | 7 | 10 | 7 | 10 |
17. | Bittner Zsófi | - | 6 | 11 | 7 | 12 |
18. | Kovács Borbála | - | 6 | 13 | 10 | 18 |
19. | Boros Éva | Szirt Sport Egyesület | 5 | 6 | 13 | 13 |
20. | Horváth Tímea | Gerecse SE | 5 | 22 | 5 | 22 |
21. | Majer Diána | BXSC | 4 | 4 | 5 | 5 |
22. | Hideg Szilvia | Gerecse SE | 4 | 5 | 6 | 10 |
23. | Kósa Szabó Réka | Gerecse SE | 4 | 10 | 8 | 19 |
24. | Hegyes Tünde | VESE | 3 | 3 | 7 | 9 |
25. | Ferencz Rita | Balassagyarmati HK | 3 | 9 | 6 | 15 |
26. | Schreiber Móni | Meteora Mászócsapat | 3 | 9 | 4 | 5 |
FELNŐTT FÉRFI
Név | Egyesület | Top / Próbák |
Zóna / Próbák |
|||
1. | Strommer Soma | VESE | 26 | 37 | 26 | 34 |
2. | Király András | Meteora Mászócsapat | 25 | 29 | 26 | 34 |
3. | Róth Barnabás | - | 22 | 26 | 23 | 29 |
4. | Androvics Zoltán | Meteora Mászócsapat | 22 | 26 | 23 | 24 |
5. | Gyenes Balázs | Gerecse SE | 23 | 28 | 24 | 28 |
6. | Balogh Zsolt | BXSC | 22 | 25 | 24 | 24 |
7. | Simon Gergely | Darvas SZDSE | 21 | 26 | 23 | 25 |
8. | Kétyi Jozef | James Junior Team | 21 | 27 | 23 | 24 |
9. | Riesing József | Meteora Mászócsapat | 21 | 27 | 22 | 27 |
10. | Molnár Gergely | VESE | 21 | 31 | 24 | 38 |
11. | Benke Balázs | Gerecse SE | 21 | 32 | 23 | 26 |
12. | Balogh Axel | - | 21 | 45 | 22 | 36 |
13. | Szarvas Szabolcs Botond | BXSC | 20 | 22 | 24 | 26 |
14. | Hegedűs Balázs | Ujjerő HSE | 20 | 23 | 23 | 25 |
15. | Nagy Gergő | - | 20 | 35 | 23 | 33 |
16. | Rádai Gergely | Gerecse SE | 20 | 48 | 20 | 21 |
17. | Erbits Gergő | Meteora Mászócsapat | 19 | 22 | 22 | 24 |
18. | Bubb Ferenc | Gerecse SE | 19 | 23 | 22 | 29 |
19. | Ghimessy Áron | Ujjerő HSE | 19 | 30 | 21 | 28 |
20. | Hámori Péter | Gerecse SE | 18 | 25 | 21 | 24 |
21. | Derék László | Metalpin SE | 18 | 25 | 21 | 26 |
22. | Harcsa-Pintér Bálint | Meteora Mászócsapat | 18 | 30 | 22 | 33 |
23. | Kiss Dávid | MAFC | 17 | 18 | 21 | 21 |
24. | Strommer László | VESE | 17 | 21 | 20 | 20 |
25. | Zsákai Balázs | - | 17 | 22 | 20 | 25 |
26. | Fábián Levente | Gerecse SE | 17 | 24 | 18 | 29 |
27. | Sass Zoltán | - | 17 | 25 | 20 | 36 |
28. | Lorschy Péter | - | 17 | 25 | 19 | 21 |
29. | Sári Péter | - | 16 | 21 | 19 | 23 |
30. | Boros Gyevi Szabolcs | Karma SC | 16 | 24 | 19 | 26 |
31. | Nagy Ervin | Gerecse SE | 16 | 24 | 18 | 23 |
32. | Blahutiak Adam | - | 16 | 25 | 18 | 27 |
33. | Karsay Dávid | GI Klub | 16 | 25 | 16 | 21 |
34. | Varga Tibor | - | 16 | 26 | 21 | 44 |
35. | Bóta Zsolt | Gerecse SE | 16 | 28 | 18 | 27 |
36. | Vágvölgyi Péter | - | 15 | 17 | 19 | 19 |
37. | Mészáros Csaba | Meteora Mászócsapat | 15 | 22 | 18 | 20 |
38. | Oláh Attila | GI Klub | 15 | 23 | 20 | 22 |
39. | Varga János | - | 15 | 49 | 17 | 59 |
40. | Farkas Lucián | Mászóka SE | 14 | 14 | 20 | 20 |
41. | Vincze András | Mászóka SE | 14 | 14 | 18 | 19 |
42. | Lukács Bence | - | 14 | 17 | 19 | 21 |
43. | Kothencz Attila | - | 14 | 19 | 20 | 26 |
44. | Kozma Károly | Gerecse SE | 14 | 20 | 15 | 16 |
45. | Bártfai Péter | - | 14 | 21 | 18 | 22 |
46. | Süli Tamás | VESE | 14 | 22 | 16 | 20 |
47. | Bácsi Róbert | - | 14 | 24 | 15 | 25 |
48. | Szarka Zsolt | Szirt Sport Egyesület | 13 | 14 | 17 | 17 |
49. | Petró Péter | - | 13 | 15 | 18 | 18 |
50. | Torma Gergely | - | 13 | 16 | 15 | 19 |
51. | Márik András | GI Klub | 13 | 18 | 14 | 17 |
52. | Cseri József Ádám | Mozogj Kreatívan | 13 | 23 | 14 | 20 |
53. | Prókai Gábor | Perem Sziklamászó | 12 | 12 | 17 | 19 |
54. | Szőnyi Szabolcs Bence | Perem Sziklamászó | 12 | 13 | 17 | 19 |
55. | Barna Péter | - | 12 | 14 | 17 | 19 |
56. | Németh Roland | - | 12 | 15 | 19 | 26 |
57. | Táborosi Koppány | Meteora Mászócsapat | 12 | 20 | 16 | 22 |
58. | Varga Krisztián | - | 12 | 20 | 13 | 18 |
59. | Puszta Adrián | Ujjerő HSE | 12 | 24 | 15 | 24 |
60. | Rózsa Marcell | Mászóka SE | 11 | 11 | 12 | 12 |
61. | Veszner Dávid | - | 11 | 13 | 14 | 15 |
62. | Mach András | GI Klub | 10 | 12 | 13 | 14 |
63. | Lukás Korim | James Junior Team | 10 | 18 | 16 | 32 |
64. | Bejczi Bálint | MAFC | 10 | 20 | 15 | 23 |
65. | Szabó Imre | - | 10 | 21 | 11 | 21 |
66. | Zsákai Róbert | - | 9 | 9 | 13 | 14 |
67. | Martin Mathieu | - | 9 | 19 | 14 | 23 |
68. | Steiner Sebestyén | - | 9 | 21 | 14 | 35 |
69. | Bakurecz Ádám | Meteora Mászócsapat | 8 | 14 | 14 | 14 |
70. | Domonkos Ádám | Mászóka SE | 7 | 8 | 14 | 15 |
71. | Lapu Kolos | Riszi DSE | 7 | 9 | 11 | 16 |
72. | Gergye Márton | Mászóka SE | 5 | 5 | 11 | 17 |
73. | Ile Adrian Paul | - | 1 | 3 | 2 | 5 |
VETERÁN NŐI
Név | Egyesület | Top / Próbák |
Zóna / Próbák |
|||
1. | Hegyes Tünde | VESE | 3 | 3 | 7 | 9 |
2. | Schreiber Móni | Meteora Mászócsapat | 3 | 9 | 4 | 5 |
VETERÁN FÉRFI
Név | Egyesület | Top / Próbák |
Zóna / Próbák |
|||
1. | Bubb Ferenc | Gerecse SE | 19 | 23 | 22 | 29 |
2. | Strommer László | VESE | 17 | 21 | 20 | 20 |
3. | Nagy Ervin | Gerecse SE | 16 | 24 | 18 | 23 |
4. | Mészáros Csaba | Meteora Mászócsapat | 15 | 22 | 18 | 20 |
5. | Oláh Attila | GI Klub | 15 | 23 | 20 | 22 |
6. | Mach András | GI Klub | 10 | 12 | 13 | 14 |
7. | Ile Adrian Paul | - | 1 | 3 | 2 | 5 |
SERDÜLŐ LÁNY
Név | Egyesület | Top / Próbák |
Zóna / Próbák |
|||
1. | Rubint Blanka | Meteora | 19 | 19 | 1 | 1 |
2. | Hamvas Hanka | Klébi | 17 | 45 | 19 | 33 |
3. | Németh Virág | Mozogj Kreatívan | 14 | 39 | 17 | 34 |
4. | Erdei Vanda | Szirt Sport Egyesület | 12 | 42 | 14 | 39 |
5. | Forgács Eszter | MKSE | 11 | 34 | 14 | 29 |
6. | Sass Lujza | klébi | 9 | 48 | 13 | 45 |
7. | Barna Valéria | GI Klub | 6 | 33 | 11 | 26 |
8. | Virágh Vanda | meteora | 6 | 33 | 10 | 31 |
9. | Sarf Enikő | Klébi | 5 | 23 | 8 | 21 |
10. | Tusnády Piroska | Klébi | 4 | 34 | 8 | 25 |
11. | Kémenes Zsuzsa | - | 0 | 48 | 6 | 45 |
SERDÜLŐ FIÚ
Név | Egyesület | Top / Próbák |
Zóna / Próbák |
|||
1. | Farkas Csanád | Meteora Mászócsapat | 16 | 31 | 16 | 30 |
2. | Oláh Gergő Levente | GI Klub | 15 | 28 | 18 | 20 |
3. | Fráter Iván | Szirt Sport Egyesület | 14 | 33 | 18 | 26 |
4. | Tóth Gergő | Metalpin SE | 2 | 12 | 3 | 9 |
GYEREK LÁNY
Név | Egyesület | Top / Próbák |
Zóna / Próbák |
|||
1. | Farkas Ajsa | Meteora Mászócsapat | 16 | 33 | 19 | 21 |
2. | Tóth Csenge Alina | Meteora Mászócsapat | 16 | 33 | 19 | 32 |
3. | Csajági Fanni | Mozogj Kreatívan | 13 | 32 | 17 | 29 |
4. | Tóth Hanna | Meteora Mászócsapat | 12 | 25 | 15 | 21 |
5. | Somorjai Zorka | Meteora Mászócsapat | 10 | 60 | 11 | 39 |
6. | Dobrocsi Nóra | 7 | 29 | 10 | 26 | |
7. | Nacsa Szonja | - | 6 | 8 | 3 | 6 |
8. | Vörös Luca | 6 | 30 | 11 | 17 | |
9. | Török Panni | - | 3 | 25 | 6 | 21 |
10. | Tóth Csenge | - | 3 | 35 | 5 | 33 |
11. | Dudok Nikolett | Balassagyarmati HK | 3 | 43 | 4 | 42 |
12. | Fábián Rozi | 3 | 53 | 7 | 50 | |
13. | Albu Kriszta | 2 | 32 | 3 | 32 | |
14. | Berecz Lili | - | 1 | 26 | 4 | 20 |
15. | Árva Janka | - | 1 | 43 | 5 | 29 |
16. | Brunner Hanna | - | 1 | 50 | 1 | 49 |
GYEREK FIÚ
Név | Egyesület | Top / Próbák |
Zóna / Próbák |
|||
1. | Tusnády Nimród | Klébi | 19 | 27 | 1 | 1 |
2. | Radics Attila | Klébi | 18 | 37 | 19 | 23 |
3. | Vályi Gergő | BHK | 16 | 32 | 20 | 22 |
4. | Karácsony Leon | Meteora Mászócsapat | 12 | 45 | 14 | 32 |
5. | Tóth Vincze | Metalpin SE | 11 | 43 | 11 | 27 |
6. | Molnár Tamás | Szirt Sport Egyesület | 9 | 36 | 11 | 33 |
7. | Tóth-Magériusz Marcell | Gerecse SE | 8 | 34 | 12 | 25 |
8. | Buti Bence | Szirt Sport Egyesület | 7 | 39 | 10 | 35 |
9. | Vandlik Dániel | - | 4 | 28 | 7 | 22 |
10. | Fuksz Bence | BXSC | 3 | 44 | 5 | 42 |
11. | Kurucz Márton | - | 2 | 19 | 3 | 17 |
12. | Sipos Kristóf | Redrock | 2 | 32 | 3 | 32 |
13. | Németh Benedek | 2 | 39 | 2 | 38 |
MINI LÁNY
Név | Egyesület | Top / Próbák |
Zóna / Próbák |
|||
1. | Légrádi Pallós Anna | Mozogj Kreatívan | 20 | 23 | 20 | 23 |
2. | Piros Petra | - | 14 | 26 | 15 | 25 |
3. | Fráter Janka | Szirt Sport Egyesület | 12 | 19 | 4 | 6 |
4. | Vandlik Szonja | - | 9 | 41 | 16 | 29 |
5. | Pőcze Annamária | - | 7 | 9 | 3 | 10 |
6. | Paskucz Henriett | Klébi | 6 | 29 | 11 | 28 |
7. | Kulcsár Kata | - | 4 | 31 | 8 | 19 |
8. | Radics Emese Boróka | Klébi | 1 | 1 | 3 | 4 |
9. | Sipos Nóra | RedRock | 1 | 33 | 4 | 31 |
10. | Hevesi Zsófia | Klébi | 1 | 35 | 7 | 27 |
11. | Varga Alíz | - | 1 | 35 | 6 | 21 |
MINI FIÚ
Név | Egyesület | Top / Próbák |
Zóna / Próbák |
|||
1. | Pajor Vince | Mozogj Kreatívan | 18 | 30 | 19 | 28 |
2. | Simon Máté | Szirt Sport Egyesület | 12 | 28 | 14 | 26 |
3. | Kulcsár Levente | - | 8 | 39 | 11 | 36 |
4. | Szénási Szilárd | Meteora | 8 | 52 | 12 | 34 |
5. | Hegedűs-Krisó Dénes | Mozogj Kreatívan | 3 | 26 | 8 | 19 |
6. | Huszár Zsombor | - | 3 | 31 | 10 | 29 |
7. | Molnár Ádám | Szirt Sport Egyesület | 2 | 19 | 4 | 18 |
8. | Kocsis Levente | Metalpin SE | 1 | 3 | 5 | 7 |
9. | Varga Marcell | - | 0 | 18 | 3 | 14 |