Monkey Maraton 3 eredmények

   
Szombat Vasárnap
Ifjúsági „B” lány Serdülő lány
Ifjúsági „B” fiú Serdülő fiú
Ifjúsági „A” lány Gyerek lány
Ifjúsági „A” fiú Gyerek fiú
Junior lány Mini lány
Junior fiú Mini fiú
Nyílt női
Nyílt férfi
Veterán női
Veterán férfi

*A Nyílt női és Nyílt férfi eredményeknél a döntőben elért helyezés alapján olvasható a sorrend a listában, nem a selejtezőkön elért top/zóna alapján.

IFJÚSÁGI „B” LÁNY

Név Egyesület Top /
Próbák
Zóna /
Próbák
1. Rubint Blanka Meteora Mászócsapat 20 22 21 24
2. Benus Adél Zerge Sziklamászó SE 14 15 18 20
3. Sándor Réka Mozogj Kreatívan SE 13 14 15 16
4. Giret Janka - 12 13 15 18
5. Kalmár Dia BGYHK 4 8 8 19
6. Bradács Anna Székesfehérvári HSK 4 9 7 18
7. Sarok Eszter Mozogj Kreatívan SE 3 5 9 19
8. Schmidt Eszter - 3 11 9 19
9. Kémenes Zsuzsanna - 1 1 6 17
10. Kocsis Petra BGYHK 1 1 4 11
11. Ferencz Rita BHK 1 1 2 11

IFJÚSÁGI „B” FIÚ

Név Egyesület Top /
Próbák
Zóna /
Próbák
1. Harcsa-Pintér András Meteora Mászócsapat 22 33 23 28
2. Bakurecz Ádám Meteora Mászócsapat 18 25 23 25
3. Süli Tamás VESE 14 16 17 20
4. Oláh Gergő - 13 18 16 21
5. Czibere Zsombor Klébi DSE 13 21 14 21
6. Farkas Csanád Meteora Mászócsapat 12 14 15 16
7. Nagy Benedek Szirt Sport Egyesület 7 8 8 9
8. Horváth Szabolcs - 6 12 9 15

IFJÚSÁGI „A” LÁNY

Név Egyesület Top /
Próbák
Zóna /
Próbák
1. Farkas Panka Spofa 17 21 22 29
2. Asbóth Hanna - 11 13 13 18

IFJÚSÁGI „A” FIÚ

Név Egyesület Top /
Próbák
Zóna /
Próbák
1. Strommer Soma VESE 25 42 25 36
2. Rónyai Péter BHSE 21 21 23 31
3. Táborosi Zsombor Koppány Meteora Mászócsapat 19 23 20 21
4. Mikovics Ádám Waldorf 17 19 19 21
5. Nagy Márton Gerecse SE 11 13 17 20
6. Hudák Bence - 8 9 13 27
7. Tóth Kristóf Klébi DSE 8 11 14 18

JUNIOR LÁNY

Név Egyesület Top /
Próbák
Zóna /
Próbák
1. Mach Berta Gi Klub 2 2 8 18

JUNIOR FIÚ

Név Egyesület Top /
Próbák
Zóna /
Próbák
1. Stark Dénes Klébi DSE 24 41 25 32
2. Androvics Zoltán Meteora Mászócsapat 22 24 22 22
3. Hámori Péter Gerecse SE 22 27 23 27
4. Riesing József Meteora Mászócsapat 20 25 24 37
5. Vincze Mátyás Ujjerő HSE 19 23 21 30
6. Rónyai Kornél BHSE 18 22 20 20
7. Ternyik Bálint - 16 45 17 27
8. Prókai Gábor Perem Sziklamászó SE 12 16 15 17

NYÍLT NŐI

Név Egyesület Top /
Próbák
Zóna /
Próbák
1. Szabó Zsuzsanna Gerecse SE 21 27 22 23
2. Király Nóra VESE 21 25 23 26
3. Herczegh Janka Gerecse SE 21 24 23 26
4. Farkas Panka SpoFa 17 21 22 29
5. Rubint Blanka Meteora Mászócsapat 20 22 21 24
6. Borsos Ági Gerecse SE 17 30 18 27
7. Riesing Eszter Meteora Mászócsapat 20 22 22 23
8. Zsilák Kinga Mozogj Kreatívan SE 16 20 19 24
9. Szabó Réka - 15 16 18 19
10. Szűcs Gabriella Gerecse SE 15 17 18 19
11. Benus Adél Zerge Sziklamászó SE 14 15 18 20
12. Boros Éva Szirt Sportegyesület 14 17 17 21
13. Murányi Rita - 14 22 16 24
14. Sándor Réka Mozogj Kreatívan SE 13 14 15 16
15. Szijártó Edina Gerecse SE 13 17 15 21
16. Kalocsai Dorottya - 13 19 16 19
17. Giret Janka - 12 13 15 18
18. Asbóth Hanna - 11 13 13 18
19. Fülöp Kata Gerecse SE 11 14 14 16
20. Mong Eszter Dalma SzHSk 10 11 13 14
21. Erdős Orsolya - 9 12 14 20
22. Szabó Dóra Szirt Sport Egyesület 9 13 13 17
23. Hegyes Tünde VESE 6 12 8 16
24. Sándorné Szappanos Ágnes Mozogj Kreatívan SE 5 9 8 10
25. Kalmár Dia BGYHK 4 8 8 19
26. Bradács Anna SzHSk 4 9 7 18
27. Király Dominika - 3 4 8 17
28. Ódor Dominika Alexandra Mozogj Kreatívan SE 3 4 7 9
29. Sarok Eszter Mozogj Kreatívan SE 3 5 9 19
30. Schmidt Eszter - 3 11 9 19
31. Mach Berta Gi Klub 2 2 8 18
32. Hideg Szilvia Gerecse SE 2 3 4 9
33. Kémenes Zsuzsanna - 1 1 6 17
34. Ferencz Rita BHK 1 1 4 11
35. Kocsis Petra BHK 1 1 4 11

NYÍLT FÉRFI

Név Egyesület Top /
Próbák
Zóna /
Próbák
1. Farkas Tamás Gerecse SE 25 26 25 25
2. Strommer Soma VESE 25 42 25 36
3. Stark Dénes Klébi DSE 24 41 25 32
4. Kucsera Bálint Gerecse SE 25 30 25 25
5. Hegedűs Balázs Szirt Sportegyesület 24 32 24 27
6. Komjáti Zoltán Gerecse SE 25 35 25 30
7. Izer Bálint VESE 23 28 24 28
8. Schmidt Zsolt - 23 29 24 35
9. Király András Meteora Mászócsapat 23 38 23 34
10. Androvics Zoltán Meteora Mászócsapat 22 24 22 22
11. Simon Bence Gerecse SE 22 26 23 24
12. Hámori Péter Gerecse SE 22 27 23 27
13. Harcsa-Pintér András Meteora Mászócsapat 22 33 23 28
14. Harcsa-Pintér Bálint Meteora Mászócsapat 22 42 22 30
15. Rónyai Péter (2000) BHSE 21 21 23 31
16. Molnár Dávid - 21 25 23 31
17. Koltai László András - 21 32 21 23
18. Bubb Ferenc Gerecse SE 21 33 22 24
19. Zengő Márk Gerecse SE 21 37 22 25
20. Gyömrei Máté VESE 20 22 21 22
21. Riesing József Meteora Mászócsapat 20 25 24 37
22. Dolgos Norman - 20 29 22 26
23. Vincze Balázs - 20 31 23 31
24. Vajóczki Gábor - 20 34 21 24
25. Strommer László VESE 19 20 22 22
26. Fölker Gábor - 19 20 22 24
27. Szarka Zsolt Szirt Sportegyesület 19 22 22 24
28. Vincze Mátyás Ujjerő HSE 19 23 21 30
29. Táborosi Zsombor Koppány Meteora Mászócsapat 19 23 20 21
30. Rózsa Marcell - 19 26 23 26
31. Lorschy Péter Gerecse SE 19 26 21 26
32. Balogh Axel SZHSK 19 27 22 30
33. Vágvölgyi Péter - 18 20 20 23
34. Rónyai Kornél BHSE 18 22 20 20
35. Oláh Attila - 18 22 20 27
36. Juhász Gyula Gerecse SE 18 24 23 35
37. Bakurecz Ádám Meteora Mászócsapat 18 25 23 35
38. Boros Gyevi Szabolcs Karma Sportmászó SE 18 25 21 26
39. Nagy Ervin Gerecse SE 18 26 20 24
40. Mikovics Ádám Waldorf 17 19 19 21
41. Molnár Attila Karma Sportmászó SE 17 20 20 23
42. Sághi Zoltán Waldorf 17 21 18 22
43. Iványi Gergely - 17 22 22 23
44. Kothencz Attila Szirt Sportegyesület 17 25 19 27
45. Petró Péter - 17 25 17 20
46. Kiss Dávid MAFC 16 18 21 23
47. Bogányi Gergő - 16 19 19 22
48. Varga János - 16 19 16 19
49. Bóta Zsolt Gerecse SE 16 23 19 23
50. Kalamár Ábel MAFC 16 27 18 23
51. Ternyik Bálint - 16 45 17 27
52. Márta Gergely - 15 17 18 19
53. Szigeti Szilárd Ujjerő HSE 15 21 17 22
54. Kari Szabolcs - 15 21 15 21
55. Magyar László Zsolt Excelsior SE 15 23 17 20
56. Megyery Gábor - 15 24 17 24
57. Bártfai Péter - 15 26 18 26
58. Kárpáti Manó Gerecse SE 14 14 18 26
59. Rónyai Péter (1968) BHSE 14 14 16 16
60. Ghyczy Zsolt - 14 15 17 19
61. Jámbor Ádám Mozogj Kreatívan SE 14 16 19 24
62. Mach András GI Klub 14 16 17 18
63. Süli Tamás VESE 14 16 17 20
64. Szabó Bence - 14 18 17 20
65. Hum Zsolt - 14 20 18 24
66. Bácsi Róbert - 14 21 15 22
67. Reiser Dániel - 14 24 15 22
68. Ferov Barnabás Salgótarjáni Hegymászó Klub 14 27 16 21
69. Simor Gergely Karma Sportmászó SE 13 16 13 16
70. Oláh Gergő - 13 18 16 21
71. Pásztor Marcell Sebestyén - 13 18 13 14
72. Czibere Zsombor Klébi DSE 13 21 14 21
73. Sajószegi Péter Gerecse SE 13 25 14 24
74. Hajdu Zsombor Excelsior SE 12 14 16 16
75. Farkas Csanád Meteora Mászócsapat 12 14 15 16
76. Prókai Gábor Perem Sziklamászó SE 12 16 15 17
77. Erbits Gergely Meteora Mászócsapat 12 17 13 16
78. Bubla Gábor - 12 18 14 18
79. Kormányos Attila Karma Sportmászó SE 12 23 14 24
80. Nagy Márton Gerecse SE 11 13 17 20
81. Varga Tibor Metalpin SE 11 17 14 15
82. Simon Péter - 11 18 13 17
83. Sallay Miklós - 10 13 12 18
84. Berczi Miklós Karma Sportmászó SE 10 13 10 10
85. Bagi Béla Gerecse SE 10 16 13 21
86. Törley Márton Gerecse SE 9 9 15 16
87. Groholy Tamás Sopianae Hegyisport Egyesület 9 10 12 17
88. Székely Tamás - 9 14 13 29
89. Fodor Gergely Szirt Sportegyesület 9 14 12 15
90. Hudák Bence - 8 9 13 27
91. Tóth-Pál Dávid RISZI DSE 8 9 12 14
92. Tóth Kristóf Klébi DSE 8 11 14 18
93. Varga Dániel Sopianae Hegyisport Egyesület 8 14 12 20
94. Nagy Benedek - 7 8 8 9
95. Horváth Szabolcs Szirt Sportegyesület 6 12 9 15
96. Ile Adrian Paul - 3 5 4 6

VETERÁN NŐI

Név Egyesület Top /
Próbák
Zóna /
Próbák
1. Hegyes Tünde VESE 6 12 8 16
2. Sándorné Szappanos Ágnes Mozogj Kreatívan SE 5 9 8 10

VETERÁN FÉRFI

Név Egyesület Top /
Próbák
Zóna /
Próbák
1. Bubb Ferenc Gerecse SE 21 33 22 24
2. Strommer László VESE 19 20 22 22
3. Oláh Attila - 18 22 20 27
4. Juhász Gyula Gerecse SE 18 24 23 35
5. Nagy Ervin Gerecse SE 18 26 20 24
6. Sághi Zoltán Waldorf 17 21 18 22
7. Rónyai Péter BHSE 14 14 16 16
8. Ghyczy Zsolt - 14 15 17 19
9. Mach András GI Klub 14 16 17 18
10. Varga Tibor Metalpin SE 11 17 14 15
11. Bagi Béla Gerecse SE 10 16 13 21
12. Törley Márton Gerecse SE 9 9 15 16
13. Ile Adrian Paul - 3 5 4 6

SERDÜLŐ LÁNY

Név Egyesület Top /
Próbák
Zóna /
Próbák
1. Riesing Eszter Meteora Mászócsapat 20 20 20 20
2. Farkas Ajsa Meteora Mászócsapat 19 26 20 22
3. Csajági Fanni Mozogj Kreatívan SE 17 20 18 18
4. Hamvas Hanka - 16 20 19 19
5. Tóth Csenge Meteora Mászócsapat 16 27 18 18
6. Forgács Eszter Evelin Mozogj Kreatívan SE 13 17 16 16
7. Bakurecz Anna - 12 13 16 18
8. Góbor Dóra Julianna - 12 23 15 20
9. Barna Valéria Gi Klub 9 12 15 16
10. Németh Virág Mozogj Kreatívan SE 8 9 17 18
11. Hole Viktória Waldorf 8 14 12 16
12. Nacsa Szonja - 6 15 11 17
13. Lencsés Kata Szirt SE 0 0 9 12

SERDÜLŐ FIÚ

Név Egyesület Top /
Próbák
Zóna /
Próbák
1. Vályi Gergő BHK 20 22 20 22
2. Tusnády Nimród Sebestyén Klébi DSE 20 25 20 23
3. Radics Attila Zsombor Klébi DSE 19 22 20 23
4. Kovács Vendel Waldorf 15 16 19 21
5. Németh Gáspár Waldorf 14 21 18 18
6. Molnár Csanád Attila Mozogj Kreatívan SE 13 16 17 20
7. Tóth Vince Metalpin SE 13 28 16 19
8. Fuksz Bence - 7 9 13 14
9. Vandlik Dániel - 3 3 8 8
10. Tóth Gergő Metalpin SE 1 1 6 6

GYEREK LÁNY

Név Egyesület Top /
Próbák
Zóna /
Próbák
1. Légrádi-Pallós Anna Mozogj Kreatívan SE 14 23 16 18
2. Somorjai Zorka Meteora Mászócsapat 13 18 16 18
3. Tóth Hanna Meteora Mászócsapat 12 16 17 18
4. Dobrocsi Nóra Mozogj Kreatívan SE 10 15 15 16
5. Góbor Szonja Anna - 7 8 14 24
6. Szollát Bíborka - 6 8 14 16
7. Tóth Csenge Rita - 6 9 14 19
8. Fráter Janka Szirt Sport Egyesület 6 19 14 20
9. Dudok Nikolett BHK 4 7 12 16
10. Kun Piroska - 1 2 9 14
11. Vandlik Szonja - 1 2 6 8

GYEREK FIÚ

Név Egyesület Top /
Próbák
Zóna /
Próbák
1. Tóth-Magériusz Marcell Gerecse SE 15 19 16 18
2. Tóth Ábel - 11 14 15 16
3. Varga Simon - 8 13 13 15
4. Kovács Samu Mozogj Kreatívan SE 7 10 12 12
5. Pajor Vince Mozogj Kreatívan SE 4 5 12 13
6. Buti Bence Szirt SE 3 6 12 15
7. Simon Máté Szirt SE 3 7 8 10
8. Szénási Szilárd - 0 0 5 5

MINI LÁNY

Név Egyesület Top /
Próbák
Zóna /
Próbák
1. Góbor Jázmin Katalin - 5 6 12 14
2. Pőcze Annamária Klébi DSE 2 2 9 12
3. Radics Emese Boróka Klébi DSE 1 1 7 9
4. Sipos Nóra Mozogj Kreatívan SE 1 1 7 11
5. Varga Katica - 0 0 4 6

MINI FIÚ

Név Egyesület Top /
Próbák
Zóna /
Próbák
1. Horváth Roland Mozogj Kreatívan SE 6 7 12 14
2. Turos Péter - 3 4 12 13
3. Hegedüs-Krisó Dénes Mozogj Kreatívan SE 3 7 12 14
4. Varga Kristóf Levente Metalpin SE 2 2 11 12
5. Bricky Gábor Szirt SE 1 1 9 11
6. Huszár Zsombor - 1 1 6 7
7. Simon Márk Szirt SE 1 1 3 9
8. Dénes Áron Gerecse SE 0 0 9 13

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük