• Petzl Monkey Power eredmények

       
    Szombat Vasárnap
    Amatőr lány Mini lány
    Amatőr fiú Mini fiú
    Nyílt lány Gyerek lány
    Nyílt fiú Gyerek fiú
      Serdülő lány
      Serdülő fiú

    *Az elért eredményeket emberek számolták. Amennyiben bárkinek bármi problémája merülne fel jövő hét keddig meg lehet nézni a versenylapokat. Utána megsemmisítjük.

    AMATŐR LÁNY

      Név Top /
    Próbák
    1. Kun Anna 39 52
    2. Kéri Júli 38 42
    3. Kovács Borbála 33 39
    4. Kocsis Tímea 31 39
    5. Murányi Rita 30 33
    6. Horváth Flóra Bogi 30 35
    7. Piri Gyöngyi 30 36
    8. Kalmár Diána 28 43
    9. Kovács Flóra 27 31
    10. Asbóth Hanna 27 31
    11. Erdős Orsolya 23 29
    12. Király Dominika 22 32
    13. Majer Diána 20 28
    14. Hebők Marietta 15 23
    15. Hideg Szilvia 14 17
    16. Mikeházi Blanka 10 11
    17. Benedek Luca 8 17
    18. Fischer Ágnes 0 0
    19. Molnár Ildikó 0 0
    20. Bercsényi Kata 0 0

    AMATŐR FIÚ

      Név Top /
    Próbák
    1. Iványi Gergely 55 71
    2. Bártfai Péter 53 63
    3. Koltai László 53 63
    4. Sass Zoltán 53 68
    5. Petró Péter 52 70
    6. Móra Máté 51 76
    7. Juhász Mátyás 50 60
    8. Bogányi Gergő 50 67
    9. Torma Gergely 49 63
    10. Varga János 48 54
    11. Bóta Zsolt 48 62
    12. Kothencz Attila 48 65
    13. Sándor Imre 48 68
    14. Gyergyák Balázs 48 93
    15. Varga Tibor 48 117
    16. Bácskai Tamás 46 64
    17. Nagy Csaba 45 51
    18. Magyar László 45 58
    19. Márta Gergely 45 58
    20. Török Balázs 45 59
    21. Bok Róbert 45 64
    22. Móritz Márton 44 56
    23. Szabady Péter 44 58
    24. Gyarmati Ádám 43 50
    25. Dobolyi Gergel 43 55
    26. Pásztor Marcell Sebestyén 43 71
    27. Kiss Marcell Zsolt 42 45
    28. Bubla Gábor 42 60
    29. Farkas Tamás 41 42
    30. Martin Mathieu 41 49
    31. Steiner Sebestyén 41 49
    32. Leisztner Soma 41 50
    33. Megyery Gábor 41 55
    34. Tarsoly Dániel 41 59
    35. Szabó Bence 40 49
    36. Takács Pán barnabás 39 44
    37. Lukács Bence 39 46
    38. Berczi Miklós 37 38
    39. Törley Márton 36 38
    40. Kiss Balázs 36 40
    41. Czita Bence 36 43
    42. Horváth Gergely Richárd 36 48
    43. Ternyik Bálint 36 65
    44. Groholy Tamás 34 45
    45. Baranyi Bence 34 54
    46. Nagy Dénes 32 37
    47. Simor Gergely 32 38
    48. Cseri Péter 31 32
    49. Hegedüs Péter 31 53
    50. Pósz Pál József 30 39
    51. Fodor Gergely 30 42
    52. Kozaróczy Péter 29 29
    53. Székely Dani 29 42
    54. Reiser Dániel 28 61
    55. Eőry Dávid 26 29
    56. Sepp Viktor 25 34
    57. Tóth Dani 24 36
    58. Hámori Tamás 23 24
    59. Herbut Árpád 23 25
    60. Veszner Dávid 23 29
    61. Csurcsia Attila 22 30
    62. Bok Balázs 22 31
    63. Bagi Béla 19 19
    64. Jávorfi Tamás 19 33
    65. Somorjai Tamás 19 39
    66. Kohajda Tamás 14 14
    67. Ile Adrian Paul 14 19
    68. Polgár Gábor 10 11
    69. Ruff András 0 0
    70. György Péter 0 0
    71. Jónás Levente 0 0
    72. Lantos Viktor 0 0

    NYÍLT LÁNY

      Név Top /
    Próbák
    1. Herczegh Janka 52 59
    2. Riesing Eszter 52 66
    3. Kocsis Zsófi 49 58
    4. Benus Adél 47 51
    5. Péter Marianna 44 58
    6. Szabó Réka 43 56
    7. Szűcs Gabriella 41 48
    8. Boros Éva 40 42
    9. Egresi Nóri 30 33
    10. Kovács Bettina 30 41
    11. Varga Petra 20 29
    12. Bubb Sára 18 30
    13. Balogh Claudia 11 11

    NYÍLT FIÚ

      Név Top /
    Próbák
    1. Farkas Tamás 66 75
    2. Komjáti Zoli 66 86
    3. Simon Bence 66 87
    4. Riesing József 64 101
    5. Balogh Zsolt 63 94
    6. Csohány Csaba 63 100
    6. Matusz Ricsi 63 100
    7. Schmidt Zsolt 62 77
    8. Nagy Gergő 61 95
    9. Molnár Dávid 58 70
    10. Fölker Gábor 58 70
    11. Süli Tamás 58 75
    12. Zengő Márk 57 70
    13. Bakurecz Ádám 56 74
    14. Harcsa-Pintér András 56 85
    15. Molnár Attila 55 61
    16. Juhász Gyula (Csapajev) 55 79
    17. Szarka Zsolt 54 59
    18. Lorschy Péter 54 61
    19. Tóbiás Pál 54 69
    20. Kangyal András 53 56
    21. Oláh Attila 53 62
    22. Boros Gyevi Szabolcs 53 66
    23. Fábián Levente 52 59
    24. Zsákai Balázs 50 63
    25. Herbay Máté 50 84
    26. Nagy Ervin 48 60
    27. Balogh Axel 44 48
    28. Leitold Márton 44 75
    29. Mach András 39 39
    30. Varga Krisztián 39 46
    31. Kormányos Attila 37 47
    32. Hum Zsolt 34 37
    33. Barna Péter 31 32
    34. Zsákai Róbert 19 28
    35. Kozma Károly 0 0
    36. Kaplonyi Gergö 0 0
    37. Taar Marci 0 0
    38. Szarvas Szabolcs 0 0
    39. Kangyal András 0 0

    MINI LÁNY

      Név Top /
    Próbák
    1. Jároli Nóra 23 27
    2. Fehér Boróka 23 32
    3. Piros Petra 22 26
    4. Vandlik Szonja 13 21

    MINI FIÚ

      Név Top /
    Próbák
    1. Hegedüs-Krisó Dénes 33 40
    2. Tóth Ábel 25 33
    3. Pajor Vince 19 23
    4. Varga Kristóf Levente 16 19
    5. Nagy Botond 11 30

    GYEREK LÁNY

      Név Top /
    Próbák
    1. Tóth Csenge 33 35
    2. Tóth Hanna 33 46
    3. Somorjai Zorka 33 54
    4. Bakurecz Anna 32 39
    5. Nacsa Szonja 29 42
    6. Kerry Ella 28 33
    7. Németh Zsófi 28 34
    8. Tóth Csenge Rita 22 29
    9. Szollát Bíborka 20 24
    10. György Virág 16 20
    11. Tiszai Zsófia 16 23

    GYEREK FIÚ

      Név Top /
    Próbák
    1. Tóth-Magériusz Marcell 33 37
    2. Karácsony Leon 33 42
    3. Vandlik Dániel 32 44
    4. Fuksz Bence 26 33
    5. Varga Simon 26 42
    6. Michalkó András 19 28

    SERDÜLŐ LÁNY

      Név Top /
    Próbák
    1. Komáromi Editt 31 39
    2. Forgács Eszter Evelin 28 29
    3. Kémenes Zsuzsanna Tisza 25 34
    4. Michalkó Lili 14 18

    SERDÜLŐ FIÚ

      Név Top /
    Próbák
    1. Oláh Gergő Levente 33 35
    2. Szarvasy Levente 33 43
    3. Pataki Nándor 32 44
    4. Pataki András 31 47

Visszajelzés küldése

Válasz törlése